Elenco alfabetico per
nome scientifico dei
FRINGILLIDI
più comunemente allevati in cattività tipi di anelli
aggiornati all'anno 2000
Attenzione !!!
A seguito della disponibilità di un nuovo anello denominato Y di diametro mm. 2,7 alcuni soggetti appartenenti alle categorie Esotici ed Indigeni che prima erano anellati con anello tipo A diametro mm. 2,4 ed anello tipo B diametro mm. 3,0 andranno dalla prossima stagione mostre anellati con il nuovo anello tipo Y gli elenchi sono in fase di aggiornamento, e saranno on line al più presto, comunque presso le sedi delle associazioni è disponibile l'elenco completo fornito dalla federazione.
E' comunque specificato che qualora fosse posto l'anello con diametro più piccolo ovvero A anziché l' Y la cosa non può essere causa di squalifica.
| Ordinamento per nome scientifico | Ordinamento per nome Italiano |
| NOME SCIENTIFICO | NOME ITALIANO | Anello |
| Callacanthis burtoni | Fanello rosato di Burton | 3 | |
| Carduelis ambigua | Verdone testa nera | 2,7 | Y |
| Carduelis atrata | Negrito della Bolivia | 2,4 | |
| Carduelis atriceps | Lucherino dei Guatemala | 2,4 | |
| Carduelis barbata | Lucherino dai mustacchi | 2,4 | |
| Carduelis caniceps | Cardellino dell'Hymalaia | 2,7 | Y |
| Carduelis cannabina | Fanello | 2,4 | |
| Carduelis carduelis | Cardellino | 2,4 | |
| Carduelis carduelis major | Cardellino degli Urali | 2,7 | Y |
| Carduelis chloris | Verdone | 3 | |
| Carduelis crassirosifis | Lucherino becco grosso | 2,4 | |
| Carduelis cucullata | Cardinalino dei Venezuela | 2,4 | |
| Carduelis dominicensis | Lucherino di Haiti | 2,4 | |
| Carduelis flammea | Organetto | 2,4 | |
| Carduelis flavirostris | Fanello nordico | 2,4 | |
| Carduelis hornemanni | Organetto artico | 2,4 | |
| Carduelis johannis | Fanello del Warsangl | 2,4 | |
| Carduelis lawrence | Lucherino di Lawrence | 2,4 | |
| Carduelis magellanica | Lucherino testa nera | 2,4 | |
| Carduelis monguilloti | Verdone del Vietnam | 2,4 | |
| Carduelis notata | Lucherino petto nero | 2,4 | |
| Carduelis olivacea | Lucherino olivaceo | 2,4 | |
| Carduelis pinus | Lucherino dei pini | 2,4 | |
| Carduelis psaltria | Lucherino dorso nero | 2,4 | |
| Carduelis siemiradzkii | Lucherino zafferano | 2,4 | |
| Carduelis sinica | Verdone di Cina | 2,7 | Y |
| Carduelis spinicens | Lucherino delle Ande | 2,4 | |
| Carduelis spinoides | Verdone dell'Hymalaia | 2,7 | Y |
| Carduelis spinoides monguilloti | Verdone dell'Hymalaia testa nera | 2,7 | Y |
| Carduelis spinus | Lucherino | 2,4 | |
| Carduelis tristis | Lucherino d'America | 2,4 | |
| Carduelis urophygialis | Lucherino delle Cordigliere | 2,4 | |
| Carduelis xanthogastra | Lucherino ventre giallo | 2,4 | |
| Carduelis yarrell | Lucherino di Yarrel | 2,4 | |
| Carduelis yemenensis | Fanello dello Yemen | 2,4 | |
| Carpodacus cassini | Carpodaco di Casin | 3 | |
| Carpodacus edwardsii | Carpodaco di Edwuards | 3 | |
| Carpodacus eos | Carpodaco di Streseman | 2,4 | |
| Carpodacus erythrinus | Carpodaco scarlatto | 3 | |
| Carpodacus messicanus | Carpodaco messicano | 3 | |
| Carpodacus nipalensis | Carpodaco dei Nepal | 3 | |
| Carpodacus pulchewrrimus | Carpodacus pulchewrrimus | 3 | |
| Carpodacus puniceus | Carpodaco petto rosso | 3,5 | |
| Carpodacus purpureus | Carpodaco purpureo | 3 | |
| Carpodacus reseus | Carpodaco di Pallas | 3 | |
| Carpodacus rhodochlamis | Carpodaco dal dorso rosso | 3 | |
| Carpodacus rhodochrous | Carpodaco sopracciglio rosa | 3 | |
| Carpodacus rhodopeplus | Carpodaco violaceo | 3 | |
| Carpodacus roborowskii | Carpodaco di Roborowski | 3 | |
| Carpodacus rubescenz | Carpodaco di Blanford | 3 | |
| Carpodacus rubicilla | Carpodaco del Caucaso | 3,5 | |
| Carpodacus rubicilloides | Carpodaco striato | 3,5 | |
| Carpodacus synoicus | Carpodaco dei Sina | 3 | |
| Carpodacus thura | Carpodaco sopracciglio bianco | 3 | |
| Carpodacus trifasciatus | Carpodaco trifasciato | 3 | |
| Carpodacus vinaceus | Carpodaco vinaceo | 3 | |
| Coccothraustes coccothraustes | Frosone | 3,5 | C |
| Eophonia migratoria | Frosone di Cina testa nera | 3,5 | |
| Eophonia personata | Frosone mascherato | 3,5 | |
| Fringilla coelebs | Fringuello | 2,7 | Y |
| Fringilla montifringilla | Peppola | 2,7 | Y |
| Fringilla teydea | Fringuello blu | 3 | |
| Haematospiza sipahi | Ciuffolotto fiammante | 3 | |
| Hesperiphona abeillei | Frosone cappuccio nero | 3,5 | |
| Hesperiphona vespertinus | Frosone vespertino | 3,5 | |
| Leucosticte arctoa | Fanello rosato di Pallas | 3 | |
| Leucosticte nemoricola | Fanello rosato di Hodgson | 3 | |
| Linurgus olivaceus | Fringuello olivaceo | 2,4 | |
| Loxia curvicostra | Crociere | 3,5 | |
| Loxia leucoptera | Crociere fasciato | 3,5 | |
| Loxia pytyopsittacus | Crociere delle pinete | 3,5 | |
| Loxia scotta | Crociere di Scozia | 3,5 | |
| Lucosticte brandt | Fanello rosato di Brand | 3 | |
| Mycerobas affinis | Frosone dal collare giallo | 3,5 | |
| Mycerobas carnipes | Frosone ali bianche | 3,5 | |
| Mycerobas icteroides | Frosone giallo e nero | 3,5 | |
| Mycerobas melanozanthos | Frosone ali maculate | 3,5 | |
| Neospiza concolor | Neospiza di Sao Thomè | 3 | |
| Pinicola enucleator | Ciuffolotto delle pinete | 3,5 | |
| Pinicola subhimachalus | Ciuffolotto dei ginepri | 3,5 | |
| Pyrrhoplectes epauletta | Frosone nuca dorata | 3 | |
| Pyrrhula aurantiaca | Ciuffolotto arancio | 2,7 | Y |
| Pyrrhula erythaca | Ciuffolotto testa grigia | 2,7 | Y |
| Pyrrhula erythrocephala | Ciuffolotto testa rossa | 2,7 | Y |
| Pyrrhula griseiventris | Ciuffolotto del Giappone | 2,7 | Y |
| Pyrrhula leucogenys | Ciuffolotto delle Filippine | 2,7 | Y |
| Pyrrhula nipalensis | Ciuffolotto del Nepal | 2,7 | Y |
| Pyrrhula pyrrhula | Ciuffolotto | 2,7 | Y |
| Rhodopechys githaginea | Trombettiere | 2,7 | Y |
| Rhodopechys mongolica | Trombettiere mongolo | 2,7 | Y |
| Rhodopechys obsoleta | Trombettiere del Lichtenstein | 3 | |
| Rhodopechys sanguinea | Trombettiere ali rosa | 3 | |
| Rhynchostruthus socotranus | Beccogrosso ali dorate | 3 | |
| Serinus alario | Alario | 2,4 | |
| Serinus albogularis | Canarino gola bianca | 2,4 | |
| Serinus ankoberensis | Canarino di Ankobe | 2,7 | Y |
| Serinus atrogularis | Canarino gola nera | 2,4 | |
| Serinus burtoni | Canarino becco grosso | 3 | |
| Serinus canaria | Canarino selvatico | 2,7 | Y |
| Serinus canicollis | Canarino dei Capo | 2,7 | y |
| Serinus capistratus | Canarino faccia nera | 2,4 | |
| Serinus citrinella | Venturone | 2,4 | |
| Serinus citrinelloides | Venturone africano | 2,4 | |
| Serinus citrinipectus | Canarino petto giallo | 2,4 | |
| Serinus donaldson | Canarino di Donaldson | 3 | |
| Serinus dorsostriatus | Canarino ventre bianco | 2,4 | |
| Serinus estherae | Canarino di Giava | 2,4 | |
| Serinus flavigula | Canarino gola gialla | 2,4 | |
| Serinus flaviventris | Canarino ventre giallo | 2,7 | Y |
| Serinus gularis | Canarino testa striata | 3 | |
| Serinus koliensis | Canarino di Van Someren | 2,4 | |
| Serinus leucolaema | Alario di Damara | 2,4 | |
| Serinus leucopterus | Canarino ali bianche | 3 | |
| Serinus leucopygius | Cantore d'Africa | 2,4 | |
| Serinus menachensis | Canarino dello Yemen | 2,4 | |
| Serinus mennell | Canarino di Mennel | 2,7 | Y |
| Serinus mozambicus | Canarino del Mozambico | 2,4 | |
| Serinus nigriceps | Canarino testa nera | 2,4 | |
| Serinus pusillus | Verzellino fronte rossa | 2,4 | |
| Serinus rothschild | Canarino groppone oliva | 2,4 | |
| Serinus rufobrunneus | Canarino dell'I. Principe | 2,7 | Y |
| Serinus scotops | Canarino della foresta | 2,4 | |
| Serinus serinus | Verzellino | 2,4 | |
| Serinus striolatus | Canarino striato | 3 | |
| Serinus sulphuratus Scarpe | Canarino solforato di Scarpe | 3 | |
| Serinus sulphuratus Shelley | Canarino solforato di Shelley | 2,7 | Y |
| Serinus symons | Canarino dei Drakensberg | 2,4 | |
| Serinus syriacus | Verzellino della Siria | 2,4 | |
| Serinus thibetanus | Canarino dei Tibet | 2,4 | |
| Serinus totta | Venturone bruno | 2,4 | |
| Serinus tristriatus | Canarino di Ruppel | 2,4 | |
| Serinus xantholaema | Canarino dei Salvadori | 2,4 | |
| Uragus sibiricus | Ciuffolotto Siberiano | 2,4 | |
| Urocynchramus pylzow | Zigolo di Przewalski | 3 |
28/11/2004