Elenco alfabetico per
nome scientifico dei
FRINGILLIDI
più comunemente allevati in cattività tipi di anelli
aggiornati all'anno 2000
Attenzione !!!
A seguito della disponibilità di un nuovo anello denominato Y di diametro mm. 2,7 alcuni soggetti appartenenti alle categorie Esotici ed Indigeni che prima erano anellati con anello tipo A diametro mm. 2,4 ed anello tipo B diametro mm. 3,0 andranno dalla prossima stagione mostre anellati con il nuovo anello tipo Y gli elenchi sono in fase di aggiornamento, e saranno on line al più presto, comunque presso le sedi delle associazioni è disponibile l'elenco completo fornito dalla federazione.
E' comunque specificato che qualora fosse posto l'anello con diametro più piccolo ovvero A anziché l' Y la cosa non può essere causa di squalifica.
| Ordinamento per nome Italiano | Ordinamento per nome scientifico |
| NOME ITALIANO | NOME SCIENTIFICO | Anello |
| Alario | Serinus alario | 2,4 |
| Beccogrosso ali dorate | Rhynchostruthus socotranus | 3 |
| Canarino ali bianche | Serinus leucopterus | 3 |
| Canarino becco grosso | Serinus burtoni | 3 |
| Canarino dei Capo | Serinus canicollis | 2,4 |
| Canarino dei Drakensberg | Serinus symons | 2,4 |
| Canarino dei Salvadori | Serinus xantholaema | 2,4 |
| Canarino dei Tibet | Serinus thibetanus | 2,4 |
| Canarino del Mozambico | Serinus mozambicus | 2,4 |
| Canarino della foresta | Serinus scotops | 2,4 |
| Canarino dell'I. Principe | Serinus rufobrunneus | 2,4 |
| Canarino dello Yemen | Serinus menachensis | 2,4 |
| Canarino di Ankobe | Serinus ankoberensis | 2,4 |
| Canarino di Donaldson | Serinus donaldson | 3 |
| Canarino di Giava | Serinus estherae | 2,4 |
| Canarino di Mennel | Serinus mennell | 3 |
| Canarino di Ruppel | Serinus tristriatus | 2,4 |
| Canarino di Van Someren | Serinus koliensis | 2,4 |
| Canarino faccia nera | Serinus capistratus | 2,4 |
| Canarino gola bianca | Serinus albogularis | 2,4 |
| Canarino gola gialla | Serinus flavigula | 2,4 |
| Canarino gola nera | Serinus atrogularis | 2,4 |
| Canarino groppone oliva | Serinus rothschild | 2,4 |
| Canarino petto giallo | Serinus citrinipectus | 2,4 |
| Canarino selvatico | Serinus canaria | 2,4 |
| Canarino solforato | Serinus sulphuratus | 3 |
| Canarino striato | Serinus striolatus | 3 |
| Canarino testa nera | Serinus nigriceps | 2,4 |
| Canarino testa striata | Serinus gularis | 3 |
| Canarino ventre bianco | Serinus dorsostriatus | 2,4 |
| Canarino ventre giallo | Serinus flaviventris | 2,4 |
| Cantore d'Africa | Serinus leucopygius | 2,4 |
| Cardellino | Carduelis carduelis | 2,4 |
| Cardinalino dei Venezuela | Carduelis cucullata | 2,4 |
| Carpodaco dal dorso rosso | Carpodacus rhodochlamis | 3 |
| Carpodaco dei Nepal | Carpodacus nipalensis | 3 |
| Carpodaco dei Sina | Carpodacus synoicus | 3 |
| Carpodaco del Caucaso | Carpodacus rubicilla | 3,5 |
| Carpodaco di Blanford | Carpodacus rubescenz | 3 |
| Carpodaco di Casin | Carpodacus cassini | 3 |
| Carpodaco di Edwuards | Carpodacus edwardsii | 3 |
| Carpodaco di Pallas | Carpodacus reseus | 3 |
| Carpodaco di Roborowsk | Carpodacus roborowskii | 3 |
| Carpodaco di Streseman | Carpodacus eos | 2,4 |
| Carpodaco messicano | Carpodacus messicanus | 3 |
| Carpodaco petto rosso | Carpodacus puniceus | 3,5 |
| Carpodaco purpureo | Carpodacus purpureus | 3 |
| Carpodaco scarlatto | Carpodacus erythrinus | 3 |
| Carpodaco sopracciglio bianco | Carpodacus thura | 3 |
| Carpodaco sopracciglio rosa | Carpodacus rhodochrous | 3 |
| Carpodaco striato | Carpodacus rubicilloides | 3,5 |
| Carpodaco trifasciato | Carpodacus trifasciatus | 3 |
| Carpodaco vinaceo | Carpodacus vinaceus | 3 |
| Carpodaco violaceo | Carpodacus rhodopeplus | 3 |
| Carpodacus pulchewrrimus | Carpodacus pulchewrrimus | 3 |
| Ciuffolotto | Pyrrula pyrrula | 3 |
| Ciuffolotto arancio | Pyrrula aurantiaca | 3 |
| Ciuffolotto dei ginepri | Pinicola subhimachala | 3,5 |
| Ciuffolotto del Nepal | Pyrrula nipalensis | 3 |
| Ciuffolotto delle Filippine | Pyrrula leucogenys | 3 |
| Ciuffolotto delle pinete | Pinicola enucleator | 3,5 |
| Ciuffolotto fiammante | Haematospiza sipahi | 3 |
| Ciuffolotto Siberiano | Uragus sibiricus | 2,4 |
| Ciuffolotto testa grigia | Pyrrula erythaca | 3 |
| Ciuffolotto testa rossa | Pyrrula erythrocephala | 3 |
| Crociere | Loxia curvicostra | 3,5 |
| Crociere delle pinete | Loxia pytyopsittacus | 3,5 |
| Crociere di Scozia | Loxia scotta | 3,5 |
| Crociere fasciato | Loxia leucoptera | 3,5 |
| Fanello | Carduelis cannabina | 2,4 |
| Fanello del Warsangl | Carduelis johannis | 2,4 |
| Fanello dello Yemen | Carduelis yemenensis | 2,4 |
| Fanello nordico | Carduelis flavirostris | 2,4 |
| Fanello rosato di Brand | Lucosticte brandt | 3 |
| Fanello rosato di Burton | Callacanthis burtoni | 3 |
| Fanello rosato di Hodgson | Leucosticte nemoricola | 3 |
| Fanello rosato di Pallas | Leucosticte arctoa | 3 |
| Fringuello | Fringilla coelebs | 3 |
| Fringuello blu | Fringilla tgeydea | 3 |
| Fringuello olivaceo | Linurgus olivaceus | 2,4 |
| Frosone | Coccothraustes coccothraustes | 4 |
| Frosone ali bianche | Mycerobas carnipes | 3,5 |
| Frosone ali maculate | Mycerobas melanozanthos | 3,5 |
| Frosone cappuccio nero | Hesperiphona abeillei | 3,5 |
| Frosone dal collare giallo | Mycerobas affinis | 3,5 |
| Frosone di Cina testa nera | Eophona migratoria | 3,5 |
| Frosone giallo e nero | Mycerobas icteriodes | 3,5 |
| Frosone mascherato | Eophona personata | 3,5 |
| Frosone nuca dorata | Pyrrhoplectes epauletta | 3 |
| Frosone vespertino | Hesperiphona vespertinus | 3,5 |
| Lucherino | Carduelis spinus | 2,4 |
| Lucherino becco grosso | Carduelis crassirosifis | 2,4 |
| Lucherino dai mustacch | Carduelis barbata | 2,4 |
| Lucherino d'America | Carduelis tristis | 2,4 |
| Lucherino dei Guatemala | Carduelis atriceps | 2,4 |
| Lucherino dei pini | Carduelis pinus | 2,4 |
| Lucherino delle Ande | Carduelis spinicens | 2,4 |
| Lucherino delle Cordigliere | Carduelis urophygialis | 2,4 |
| Lucherino di Haiti | Carduelis dominicensis | 2,4 |
| Lucherino di Lawrence | Carduelis lawrence | 2,4 |
| Lucherino di Yarrel | Carduelis yarrell | 2,4 |
| Lucherino dorso nero | Carduelis psaltria | 2,4 |
| Lucherino olivaceo | Carduelis olivacea | 2,4 |
| Lucherino petto nero | Carduelis notata | 2,4 |
| Lucherino testa nera | Carduelis magellanica | 2,4 |
| Lucherino ventre giallo | Carduelis xanthogastra | 2,4 |
| Lucherino zafferano | Carduelis siemiradzkii | 2,4 |
| Negrito della Bolivia | Carduelis atrata | 2,4 |
| Neospiza di Sao Thomè | Neospiza concolo | 3 |
| Organetto | Carduelis flammea | 2,4 |
| Organetto artico | Carduelis hornemann | 2,4 |
| Peppola | Fringilla montifringilla | 3 |
| Trombettiere | Rhodopechys githaginea | 2,4 |
| Trombettiere ali rosa | Rhodopechys sanguinea | 3 |
| Trombettiere del Lichtenstein | Rhodopechys obsoleta | 3 |
| Trombettiere mongolo | Rhodopechys mongolica | 2,4 |
| Venturone | Serinus citrinella | 2,4 |
| Venturone africano | Serinus citrinelloides | 2,4 |
| Venturone bruno | Serinus totta | 2,4 |
| Verdone | Carduelis chloris | 3 |
| Verdone del Vietnam | Carduelis monguillot | 2,4 |
| Verdone dell'Imalaia | Carduelis spinoides | 2,4 |
| Verdone di Cina | Carduelis sinica | 2,4 |
| Verdone testa nera | Carduelis ambigua | 2,4 |
| Verzellino | Serinus serinus | 2,4 |
| Verzellino della Siria | Serinus syriacus | 2,4 |
| Verzellino fronte rossa | Serinus pusillus | 2,4 |
| Zigolo di Przewalski | Urocynchramus pylzow | 3 |
28/09/2003