Elenco alfabetico per nome scientifico degli
ESTRILDIDI
più comunemente allevati in cattività tipi di anelli
aggiornati all'anno 2000
Attenzione !!!
A seguito della disponibilità di un nuovo anello denominato Y di diametro mm. 2,7 alcuni soggetti appartenenti alle categorie Esotici ed Indigeni che prima erano anellati con anello tipo A diametro mm. 2,4 ed anello tipo B diametro mm. 3,0 andranno dalla prossima stagione mostre anellati con il nuovo anello tipo Y gli elenchi sono in fase di aggiornamento, e saranno on line al più presto, comunque presso le sedi delle associazioni è disponibile l'elenco completo fornito dalla federazione.
E' comunque specificato che qualora fosse posto l'anello con diametro più piccolo ovvero A anziché l' Y la cosa non può essere causa di squalifica.
|
Ordinamento nome scientifico |
Ordinamento nome italiano |
| Nome Scientifico | Nome Italiano | Anello |
| Aegintha temporalis | Astro di Sidney | 2 | |
| Aidemosyne modesta | Diamante zebrato | 2,4 | |
| Amadina erythrocephala | Amadina testa rossa | 2,7 | Y |
| Amadina fasciata | Gola tagliata | 2,7 | Y |
| Amandava amandava | Bengalino moscato | 2 | |
| Amandava formosa | Bengalino verde | 2 | |
| Amandava subflava | Bengalino ventre arancio | 2 | |
| ChIoebia gouldiae | Diamante di Gould | 2,4 | A |
| Clytospiza monteiri | Amaranto di Monteiro | 3 | |
| Cryptospiza jacksoni | Astro montano di Jackson | 2,4 | |
| Cryptospiza reichenowi | Astro montano di Reichenow | 2,4 | |
| Cryptospiza salvadorii | Astro montano di Salvadori | 2,4 | |
| Cryptospiza shelleyi | Astro montano di Shelley | 2,4 | |
| Emblema bella | Diamante coda di fuoco | 2 | |
| Emblema guttata | Diamante guttato | 2,4 | |
| Emblema oculata | Diamante orecchie rosse | 2 | |
| Emblema picta | Diamante variopinto | 2 | |
| Erythrura coloria | Diamante coloroa | 2,4 | |
| Erythrura cyaneovirens | Diamante Samoa | 2,4 | |
| Erythrura cyaneovirens pealii | Diamante di Peale | 2,4 | |
| Erythrura hyperythra | Diamante dei bambù | 2,4 | |
| Erythrura kleinschmidti | Diamante di Kleinschmidt | 2,7 | Y |
| Erythrura papuana | Diamante di Papua | 2,7 | Y |
| Erythrura prasina | Diamante quadricolore | 2,4 | |
| Erythrura psittacea | Diamante pappagallo | 2,4 | |
| Erythrura trichroa | Diamante di Kittlitz | 2,4 | |
| Erythrura tricolor | Diamante di Tanibar | 2,4 | |
| Erythrura viridifacies | Diamante faccia verde | 2,4 | |
| Estrilda astrild | Astrilde di S. Elena | 2 | |
| Estrilda atricapilla | Astrilde testa nera | 2 | |
| Estrilda caerulenscens | Astrilde coda d'aceto | 2 | |
| Estrilda erythronotos | Astrilde guance nere | 2 | |
| Estrilda melanotis | Astrilde di Dufresne | 2 | |
| Estrilda melpoda | Astrilde guancia arancio | 2 | |
| Estrilda nigrixoloris | Astrilde sopracciglio nero | 2 | |
| Estrilda nonnula | Astrilde nonnula | 2 | |
| Estrilda paludicola | Astrilde petto castano | 2 | |
| Estrilda perreini | Astrilde grigia | 2 | |
| Estrilda poliopareia | Astrilde dell'anambra | 2 | |
| Estrilda rhodopyga | Astrilde groppone rosso | 2 | |
| Estrilda rufibarba | Astrilde d'Arabia | 2 | |
| Estrilda thomensis | Astrilde fianchi rossi | 2 | |
| Estrilda troglodytes | Astrilde becco di corallo | 2 | |
| Euschistopiza dibowskii | Astrilde di Dobowski | 2,4 | |
| Euschistospiza cinereovinacea | Astrilde cenerino | 2,4 | |
| Heteromunia pectoralis | Donnacola petto bianco | 2,4 | |
| Hypargos margaritatus | Amaranto di Verreaux | 2,4 | |
| Hypargos niveoguttatus | Amaranto fiammante | 2,4 | |
| Lagonosticta landanae | Amaranto di Landanne | 2 | |
| Lagonosticta larvata | Amaranto mascherato | 2 | |
| Lagonosticta nitidula | Amaranto bruno | 2 | |
| Lagonosticta rara | Amaranto becco nero | 2 | |
| Lagonosticta rhodopareia | Amaranto di Jameson | 2 | |
| Lagonosticta rubricata | Amaranto becco blu | 2 | |
| Lagonosticta rufopicta | Amaranto picchettato | 2 | |
| Lagonosticta senegala | Amaranto dei Senegal | 2 | |
| Lagonosticta virata | Amaranto dorso grigio | 2 | |
| Lemuresthes nana | Nonnetta nana | 2 | |
| Lonchura bicolor | Nonnetta bicolore | 2 | |
| Lonchura caniceps | Cappuccino testa grigia | 2,4 | |
| Lonchura cantans | Becco d'argento | 2 | |
| Lonchura castaneothorax | Donacola petto castano | 2,4 | |
| Lonchura cucullata | Nonnetta | 2 | |
| Lonchura domestica | Passero del Giappone | 2,4 | |
| Lonchura flaviprymna | Donacola testa grigia | 2,4 | |
| Lonchura forbesi | Cappuccino della N. Irlanda | 2,4 | |
| Lonchura fringilloides | Nonnetta maggiore | 2,4 | |
| Lonchura grandis | Cappuccino becco grosso | 2,7 | Y |
| Lonchura griseicapilla | Becco d'argento testa grigia | 2,4 | |
| Lonchura hunsteini | Cappuccino di Unstein | 2,4 | |
| Lonchura keIaarti | Passero di montagna | 2,4 | |
| Lonchura leucogastra | Passero dal ventre bianco | 2,4 | |
| Lonchura leucogastroides | Passero di Giava | 2,4 | |
| Lonchura leucosticta | Passero maculato | 2,4 | |
| Lonchura maja | Cappuccino testa bianca | 2,4 | |
| Lonchura malabarica | Becco di piombo | 2 | |
| Lonchura malacca | Cappuccino tricolore | 2,4 | |
| Lonchura malaena | Donacola della N. Bretagna | 2,4 | |
| Lonchura molucca | Passero delle Molucche | 2,4 | |
| Lonchura montana | Donacola delle alture | 2,4 | |
| Lonchura monticola | Donacola di montagna | 2,4 | |
| Lonchura nevermanni | Cappuccino calotta bianca | 2,4 | |
| Lonchura pallida | Cappuccino testa chiara | 2,4 | |
| Lonchura pectoralis | Donacola petto bianco | 2,4 | |
| Lonchura punctulata | Domino | 2,4 | |
| Lonchura quinticolor | Cappuccino dai cinque colori | 2,4 | |
| Lonchura spectabilis | Cappuccino ventre rosso | 2,4 | |
| Lonchura striata | Passero striato | 2,4 | |
| Lonchura stygia | Cappuccino nero | 2,4 | |
| Lonchura teerinki | Donacola petto nero | 2,4 | |
| Lonchura tristissiffia | Passero triste | 2,4 | |
| Lonchura vana | Cappuccino di Arfak | 2,4 | |
| Mandingoa nitidula | Amaranto dorso verde | 2 | |
| Neochmia phaeton | Diamante rosso | 2,4 | |
| Neochmia ruficauda | Diamante coda rossa | 2,4 | |
| Nesocharis ansorgei | Astrilde collare bianco | 2 | |
| Nesocharis capistrata | Astrilde guancia bianca | 2,4 | |
| Nesocharis shelleyi | Astrilde di Shelley | 2 | |
| Nigrita bicolor | Nigrita petto castano | 2,4 | |
| Nigrita canicapilla | Nigrita testa grigia | 3 | |
| Nigrita fusconata | Nigrita petto bianco | 2,4 | |
| Nigrita luteifrons | Nigrita fronte chiara | 2,4 | |
| Oreostruthus fuliginosus | Diamante delle montagne | 2,4 | |
| Ortygospiza atricollis | Astro quaglia | 2 | |
| Ortygospiza gabonensis | Astro quaglia mascherato | 2 | |
| Ortygospiza locustella | Astro quaglia ali rosse | 2 | |
| Padda fuscata | Padda di Timor | 2,4 | |
| Padda oryzivora | Padda | 3 | B |
| Parmoptila rubrifrons | Beccaformiche fronte rossa | 2,4 | |
| Parmoptila woodhousei | Beccaformiche | 2,4 | |
| Poephila acuticauda | Diamante codalunga | 2,4 | A |
| Poephila bichenowi | Diamante di Bichenow | 2 | |
| Poephila cincta | Diamante bavetta | 2,4 | |
| Poephila guttata castanotis | Diamante mandarino | 2,4 | |
| Poephila guttata guttata | Diamante mandarino di Timor | 2 | |
| Poephila personata | Diamante mascherato | 2,4 | |
| Pyrenestes minor | Pireneste minore | 3 | |
| Pyrenestes ostrinus | Pireneste ventre nero | 3 | |
| Pyrenestes sanguineus | Pireneste rosso | 3 | |
| Pytilia afra | Astro dorso giallo | 2,4 | |
| Pytilia hipogrammica | Astro ali gialle | 2,4 | |
| Pytilia melba | Melba | 2,4 | |
| Pytilia phoenicoptera | Astro aurora | 2,4 | |
| Spermophaga haematina | Becco azzurro occidentale | 3 | |
| Spermophaga poliogenyus | Becco azzurro di Grant | 3 | |
| Spermophaga ruficapilla | Becco azzurro testa rossa | 3 | |
| Stagonopleura guttata | Diamante Guttato | 2,7 | Y |
| Taeniopygia guttata castanotis | Diamante Mandarino | 2,7 | Y |
| Uraegynthus angolensis | Astrilde blu | 2 | |
| Uraegynthus bengalus | Cordon blu | 2 | |
| Uraegynthus cyanocephalus | Astrilde a testa blu | 2 | |
| Uraegynthus granatina | Granatino | 2,4 | |
| Uraegynthus ianthinogaster | Granatino purpureo | 2,4 |
28/09/2003