Elenco alfabetico per denominazione italiana
degli
ESTRILDIDI
più comunemente allevati in cattività tipi di anelli
aggiornati all'anno 2000
Attenzione !!!
A seguito della disponibilità di un nuovo anello denominato Y di diametro mm. 2,7 alcuni soggetti appartenenti alle categorie Esotici ed Indigeni che prima erano anellati con anello tipo A diametro mm. 2,4 ed anello tipo B diametro mm. 3,0 andranno dalla prossima stagione mostre anellati con il nuovo anello tipo Y gli elenchi sono in fase di aggiornamento, e saranno on line al più presto, comunque presso le sedi delle associazioni è disponibile l'elenco completo fornito dalla federazione.
E' comunque specificato che qualora fosse posto l'anello con diametro più piccolo ovvero A anziché l' Y la cosa non può essere causa di squalifica.
| Ordinamento per nome italiano | Ordinamento per nome Scientifico |
| Nome Italiano | Nome Latino | Anello | |
|
|
|||
| Amadina testa rossa | Amadina erythrocephala | 3 | |
| Amaranto becco blu | Lagonosticta rubricata | 2 | |
| Amaranto becco nero | Lagonosticta rara | 2 | |
| Amaranto bruno | Lagonosticta nitidula | 2 | |
| Amaranto dei Senegal | Lagonosticta senegala | 2 | |
| Amaranto di Jameson | Lagonosticta rhodopareia | 2 | |
| Amaranto di Landanne | Lagonosticta landanae | 2 | |
| Amaranto di Monteiro | Clytospiza monteiri | 3 | |
| Amaranto di Verreaux | Hypargos margaritatus | 2,4 | |
| Amaranto dorso grigio | Lagonosticta virata | 2 | |
| Amaranto dorso verde | Mandingoa nitidula | 2 | |
| Amaranto fiammante | Hypargos niveoguttatus | 2,4 | |
| Amaranto mascherato | Lagonosticta larvata | 2 | |
| Amaranto picchettato | Lagonosticta rufopicta | 2 | |
| Astrilde a testa blu | Uraegynthus cyanocephalus | 2 | |
| Astrilde becco di corallo | Estrilda troglodytes | 2 | |
| Astrilde blu | Uraegynthus angolensis | 2 | |
| Astrilde cenerino | Euschistospiza cinereovinacea | 2,4 | |
| Astrilde coda d'aceto | Estrilda caerulenscens | 2 | |
| Astrilde collare bianco | Nesocharis ansorgei | 2 | |
| Astrilde d'Arabia | Estrilda rufibarba | 2 | |
| Astrilde dell'anambra | Estrilda poliopareia | 2 | |
| Astrilde di Dobowski | Euschistopiza dibowskii | 2,4 | |
| Astrilde di Dufresne | Estrilda melanotis | 2 | |
| Astrilde di S. Elena | Estrilda astrild | 2 | |
| Astrilde di Shelley | Nesocharis shelleyi | 2 | |
| Astrilde fianchi rossi | Estrilda thomensis | 2 | |
| Astrilde grigia | Estrilda perreini | 2 | |
| Astrilde groppone rosso | Estrilda rhodopyga | 2 | |
| Astrilde guance nere | Estrilda erythronotos | 2 | |
| Astrilde guancia arancio | Estrilda melpoda | 2 | |
| Astrilde guancia bianca | Nesocharis capistrata | 2,4 | |
| Astrilde nonnula | Estrilda nonnula | 2 | |
| Astrilde petto castano | Estrilda paludicola | 2 | |
| Astrilde sopracciglio nero | Estrilda nigrixoloris | 2 | |
| Astrilde testa nera | Estrilda atricapilla | 2 | |
| Astro ali gialle | Pytilia hipogrammica | 2,4 | |
| Astro aurora | Pytilia phoenicoptera | 2,4 | |
| Astro di Sidney | Aegintha temporalis | 2 | |
| Astro dorso giallo | Pytilia afra | 2,4 | |
| Astro montano di Jackson | Cryptospiza jacksoni | 2,4 | |
| Astro montano di Reichenow | Cryptospiza reichenowi | 2,4 | |
| Astro montano di Salvadori | Cryptospiza salvadorii | 2,4 | |
| Astro montano di Shelley | Cryptospiza shelleyi | 2,4 | |
| Astro quaglia | Ortygospiza atricollis | 2 | |
| Astro quaglia ali rosse | Ortygospiza locustella | 2 | |
| Astro quaglia mascherato | Ortygospiza gabonensis | 2 | |
| Beccaformiche | Parmoptila woodhousei | 2,4 | |
| Beccaformiche fronte rossa | Parmoptila rubrifrons | 2,4 | |
| Becco azzurro di Grant | Spermophaga poliogenyus | 3 | |
| Becco azzurro occidentale | Spermophaga haematina | 3 | |
| Becco azzurro testa rossa | Spermophaga ruficapilla | 3 | |
| Becco d'argento | Lonchura cantans | 2 | |
| Becco d'argento testa grigia | Lonchura griseicapilla | 2,4 | |
| Becco di piombo | Lonchura malabarica | 2 | |
| Bengalino moscato | Amandava amandava | 2 | |
| Bengalino ventre arancio | Amandava subflava | 2 | |
| Bengalino verde | Amandava formosa | 2 | |
| Cappuccino becco grosso | Lonchura grandis | 2,4 | |
| Cappuccino calotta bianca | Lonchura nevermanni | 2,4 | |
| Cappuccino dai cinque colori | Lonchura quinticolor | 2,4 | |
| Cappuccino della N. Irlanda | Lonchura forbesi | 2,4 | |
| Cappuccino di Arfak | Lonchura vana | 2,4 | |
| Cappuccino di Unstein | Lonchura hunsteini | 2,4 | |
| Cappuccino nero | Lonchura stygia | 2,4 | |
| Cappuccino testa bianca | Lonchura maja | 2,4 | |
| Cappuccino testa chiara | Lonchura pallida | 2,4 | |
| Cappuccino testa grigia | Lonchura caniceps | 2,4 | |
| Cappuccino tricolore | Lonchura malacca | 2,4 | |
| Cappuccino ventre rosso | Lonchura spectabilis | 2,4 | |
| Cordon blu | Uraegynthus bengalus | 2 | |
| Diamante bavetta | Poephila cincta | 2,4 | |
| Diamante coda di fuoco | Emblema bella | 2 | |
| Diamante coda rossa | Neochmia ruficauda | 2,4 | |
| Diamante codalunga | Poephila acuticauda | 2,4 | |
| Diamante coloroa | Erythrura coloria | 2,4 | |
| Diamante dei bambù | Erythrura hyperythra | 2,4 | |
| Diamante delle montagne | Oreostruthus fuliginosus | 2,4 | |
| Diamante di Bichenow | Poephila bichenowi | 2 | |
| Diamante di Gould | ChIoebia gouldiae | 2,4 | |
| Diamante di Kittlitz | Erythrura trichroa | 2,4 | |
| Diamante di Kleinschmidt | Erythrura kleinschmidti | 2,4 | |
| Diamante di Papua | Erythrura papuana | 3 | |
| Diamante di Peale | Erythrura cyaneovirens pealii | 2,4 | |
| Diamante di Tanibar | Erythrura trocolor | 2,4 | |
| Diamante faccia verde | Erythrura viridifacies | 2,4 | |
| Diamante guttato | Stagonopleura guttata | 2,7 | Y |
| Diamante mandarino | Poephila guttata castanotis | 2,7 | Y |
| Diamante mandarino di Timor | Poephila guttata guttata | 2 | |
| Diamante mascherato | Poephila personata | 2,4 | |
| Diamante orecchie rosse | Emblema oculata | 2 | |
| Diamante pappagallo | Erythrura psittacea | 2,4 | |
| Diamante quadricolore | Erythrura prasina | 2,4 | |
| Diamante rosso | Neochmia phaeton | 2,4 | |
| Diamante Samoa | Erythrura cyaneovirens | 2,4 | |
| Diamante variopinto | Emblema picta | 2 | |
| Diamante zebrato | Aidemosyne modesta | 2,4 | |
| Domino | Lonchura punctulata | 2,4 | |
| Donacola della N. Bretagna | Lonchura malaena | 2,4 | |
| Donacola delle alture | Lonchura montana | 2,4 | |
| Donacola di montagna | Lonchura monticola | 2,4 | |
| Donacola petto bianco | Lonchura pectoralis | 2,4 | |
| Donacola petto castano | Lonchura castaneothorax | 2,4 | |
| Donacola petto nero | Lonchura teerinki | 2,4 | |
| Donacola testa grigia | Lonchura flaviprymna | 2,4 | |
| Gola tagliata | Amadina fasciata | 2,4 | |
| Granatino | Uraegynthus granatina | 2,4 | |
| Granatino purpureo | Uraegynthus ianthinogaster | 2,4 | |
| Melba | Pytilia melba | 2,4 | |
| Nigrita fronte chiara | Nigrita luteifrons | 2,4 | |
| Nigrita petto bianco | Nigrita fusconata | 2,4 | |
| Nigrita petto castano | Nigrita bicolor | 2,4 | |
| Nigrita testa grigia | Nigrita canicapilla | 3 | |
| Nonnetta | Lonchura cucullata | 2 | |
| Nonnetta bicolore | Lonchura bicolor | 2 | |
| Nonnetta maggiore | Lonchura fringilloides | 2,4 | |
| Nonnetta nana | Lonchura nana | 2 | |
| Padda | Padda oryzivora | 3 | |
| Padda di Timor | Padda fuscata | 2,4 | |
| Passero del Giappone | Lonchura domestica | 2,4 | |
| Passero dal ventre bianco | Lonchura leucogastra | 2,4 | |
| Passero delle Molucche | Lonchura molucca | 2,4 | |
| Passero di Giava | Lonchura leucogastroides | 2,4 | |
| Passero di montagna | Lonchura keIaarti | 2,4 | |
| Passero maculato | Lonchura leucosticta | 2,4 | |
| Passero striato | Lonchura striata | 2,4 | |
| Passero triste | Lonchura tristissiffia | 2,4 | |
| Pireneste minore | Pyrenestes minor | 3 | |
| Pireneste rosso | Pyrenestes sanguineus | 3 | |
| Pireneste ventre nero | Pyrenestes ostrinus | 3 | |
28/09/2003